
Applikazzjonijiet:
Xogħlijiet tal-injam, rigali, ħwejjeġ, għamara, ġilda, karta, mediċini, pakkett tal-ikel, imballaġġ tal-alkoħol, imballaġġ farmaċewtiku, komponenti elettroniċi, ħwejjeġ, forom mhux tal-metall, pjanċi tal-istampar, pjanċi tal-isem mhux tal-metall, tikketti, eċċ jistgħu jintużaw ukoll Għal qtugħ ta 'injam irqiq, karta, drapp, u ġilda, u juża għal inċiżjoni fil-fond jew kavilja.
Parametri Tekniċi:
| Tip | RS-DC30 | RS-DC50 | |
| Qawwa | W | 30 | 55 |
| Tip tal-lejżer | Laser CO2 | Laser CO2 | |
| Tul tal-mewġa ċentrali | um | 10.6 | 10.6 |
| Żona ta 'mmarkar mhux obbligatorja | mm | 50*50/75*75/140*140 | 50*50/75*75/140*140 |
| Veloċità tal-immarkar | mm / s | Inqas minn jew daqs 7000 | Inqas minn jew daqs 7000 |
| Kwalità tar-raġġ | M2 | <1.2 | <1.2 |
| Dijametru tar-raġġ | mm | 1.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| Diverġenza tar-raġġ (angolu sħiħ) | mr | 7.5±0.5 | 7 |
| Polarizzazzjoni | Lineari (vertikali) | Lineari (vertikali) | |
| Softwer | Ezcad | Ezcad | |
| Span tal-ħajja tal-modulu tal-laser tal-fibra | hrs | 45000 | 45000 |
| Ambjent ta 'Operazzjoni tas-Sistema | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Modalità tat-Tkessiħ | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja | |
| Temperatura ta 'l-ambjent ta' operazzjoni | ºC | 15~35 | 15~35 |
| Rekwiżit tas-Sors tal-Enerġija | 90-240 v / 50-60 Hz / 2kva | 90-240 v / 50-60 Hz / 2kva | |
| Kompjuter | Ma ' | Ma ' | |
| Dimensjoni (L * W * H) | mm | 980*615*1480 | 980*615*1480 |
Kampjuni:



